Tutto l'arco dell'anno con il fucile, sulle tre distanze (10m, 50m, 300m). Tre divisioni, soci agonisti e amatori.
La nostra attività sportiva ci occupa su tutto l'arco dell'anno ed è effettuata solo con il fucile (tra i nostri soci non abbiamo tiratori con la pistola, se non durante l'inverno con la pistola ad aria compressa a 10m).
Durante la bella stagione, da metà marzo a inizio ottobre, pratichiamo prevalentemente l'attività con il fucile 50m e con il fucile 300m e durante l'inverno, per ovvi motivi, ci concentriamo sull'attività indoor con il fucile 10m.
Ciò nonostante alcuni nostri soci che fanno parte delle squadre nazionali e regionali della federazione nazionale devono allenarsi su tutto l'arco dell'anno sia al piccolo calibro che con la carabina ad aria compressa.
Annualmente il nostro annuario viene spedito a tutti i soci ed amici della società; anche questo documento lo trovate nell'archivio.
La divisione si occupa della pratica del tiro sportivo a 10m: dalla stagione 2008-9 la nostra sezione ha iniziato a partecipare ufficialmente anche ad alcune gara con la pistola ad aria compressa!
Stagione e ubicazione — "La stagione inizia a metà ottobre e termina a metà marzo circa presso il nostro poligono a Torricella-Taverne".
Strutture — "I vari allenamenti si svolgono presso il nostro poligono dotato di 4 bersagli elettronici".
Competizioni — "Partecipiamo a varie gare a livello nazionale e a livello cantonale, come ad esempio il concorso a squadre (8 tiratori) dove attualmente gareggiamo in 1. lega nazionale".
La divisione si occupa della pratica del tiro sportivo con la carabina al piccolo calibro (su una distanza di 50m).
Stagione competitiva — "La stagione inizia a metà marzo e termina a metà ottobre circa."
Competizioni — La divisione partecipa a gare nazionali e cantonali, incluse competizioni a squadre (8 tiratori), gruppi (5 tiratori) e campionati nazionali giovanili.
Nella divisione 'fucile 300m' siamo attivi normalmente sul poligono di tiro della Piazza d'armi del Monte Ceneri. A questa distanza si impiegano sia fucili d'ordinanza (moschetto, fucile d'assalto 57 e 90) sia fucili sport (fucile standard, carabina).
Con i fucili d'ordinanza l'attività si svolge prevalentemente nella posizione denominata 'a terra' nel gergo dei tiratori (posizione sdraiata). Esistono anche gare, le cosiddette maestrie, con un programma contente una parte 'a terra' e una parte nella posizione 'in ginocchio'.
Viene praticata anche "nelle due posizioni ('a terra' e 'in ginocchio') e nelle tre posizioni ('a terra', 'in piedi' e 'in ginocchio')."
Stagione — "L'attività inizia abbastanza presto (prima metà di marzo) e termina circa all'inizio di ottobre."
Tiri federali — "Si può assolvere il tiro obbligatorio durante sei serate (ultimo termine a fine agosto) e il tiro in campagna su un intero fine settimana."
Tutte le date della stagione: tiri obbligatori, campionati svizzeri e ticinesi, tiri amichevoli, corsi per giovani tiratori e manifestazioni sociali.
Programma 2026, versione 2.0 del 3 aprile 2026. Calendario completo in PDF →
| Data | Distanza | Orari | Manifestazione | Particolari | Luogo |
|---|---|---|---|---|---|
| Marzo | |||||
| 11 | F300 GT | 18.30 - 20.00 | Teoria per corso GT 300m | Taverne | |
| 12 | STV | 20.00 | Assemblea annuale STV | Taverne | |
| 14 | F300 GT | 13.30 - 17.00 | Corso GT 300m - 1. giornata | Lugano | |
| 21 | F300 GT | 13.30 - 18.00 | Corso GT 300m - 2. giornata | Lugano | |
| 21 | F10 | sec programma | Giornata del giovane 10m | Bellinzona | |
| 28 | FTST | Assemblea dei delegati FTST | secondo convocazione | Mendrisio | |
| 28 | F300 GT | 13.30 - 18.00 | Corso GT 300m - 3. giornata | Lugano | |
| Aprile | |||||
| 1 | F50 | Inizio concorsi decentralizzati (Olimpionico / 2*30 / 3*20 / individuale / cantonale soc.) | |||
| 13-14 | F50 | serata | Trofeo Raiffeisen turni eliminatori (olimpionico e/o 2x30) | Taverne | |
| 13-14 | F50 | serata | CATI Match Olimpionico cat Juniori - 1a Qualifica (vale trofeo Raiffeisen) | Taverne | |
| 16 | F300 | 17.30 - 18.30 | Allenamento | M.te Ceneri | |
| 18 | F300 GT | 14.00 - 18.00 | Corso GT 300m - TO e TC | M.te Ceneri | |
| 22 | F300 | 17.00 - 19.00 | Allenamento | M.te Ceneri | |
| 22 | F300 GT | 17.05 - 19.00 | GT + Allenamento | M.te Ceneri | |
| 24 | F50 | 1° Turno campionato squadre CH | inizio | Taverne | |
| 24 | F50 | serata | Trofeo Raiffeisen turni eliminatori (olimpionico e/o 2x30) | Taverne | |
| 24 | F50 | serata | CATI Match Olimpionico cat Juniori - 1a Qualifica (vale trofeo Raiffeisen) | Taverne | |
| 26 | F50 | mattino | Trofeo Raiffeisen turni eliminatori (olimpionico e/o 2x30) | Taverne | |
| 26 | F50 | mattino | CATI Match Olimpionico cat Juniori - 1a Qualifica (vale trofeo Raiffeisen) | Taverne | |
| Maggio | |||||
| 1 | F50 | Campionato tiratori veterani sportivi | Taverne | ||
| 1 | F50 | 1° Turno campionato gruppi CH / allenamento al camp TI Gruppi | ultimo termine | Taverne | |
| 1-3 | F300 | Tiro della Lavizzara | Prato Sornico | ||
| 1-3 | F300 | Tiro amichevole Valmaggese | Cevio | ||
| 3 | F50 | 1° Turno campionato squadre CH | ultimo termine | Taverne | |
| 6 | F300 | 17.00 - 19.00 | Allenamento | M.te Ceneri | |
| 8-10 | F300 | Tiro amichevole | secondo programma | Paradiso | |
| 8-10 | F50 / F300 | Tiro amichevole | secondo programma | Mendrisio | |
| 8-17 | F50 | 2° Turno campionato squadre CH | Taverne | ||
| 9 | F300 GT | 13.30 - 18.00 | Allenamento per Giornata Cantonale | Lugano? | |
| 9 | F300 | 16.00 - 18.00 | Allen campo A e D+E | Lugano? | |
| 12, 14, 16 | F50 | Tiro amichevole | secondo programma | Bodio | |
| 12, 14, 16 | F50 | Tiro amichevole | secondo programma | Giubiasco | |
| 13 | F300 | 17.05 - 19.00 | allenamento gruppi campo A+D | M.te Ceneri | |
| 14-16 | F300 | Tiro amichevole "Tiro dei 4 comuni" | secondo programma | Grono | |
| 14-16 | F300 | Tiro amichevole "Tiro delle Cave" | secondo programma | San Vittore | |
| 15 | F50 | 2° Turno campionato gruppi CH | ultimo termine | Taverne | |
| 16 | F300 GT | Giornata Cantonale | Lugano | ||
| 21 | F10 | 1° turno Coppa estiva glaronese | ultimo termine | Tesserete | |
| 23 | F300 | Campionato TI gruppi campo A, D-E | Airolo | ||
| 26 | F300 | 17.05 - 19.00 | 1° Tiro Obbligatorio + TFC | M.te Ceneri | |
| 28 | F300 | Serie di campagna FST | ultimo termine | ||
| 29 | F50 | 3° Turno campionato squadre CH | inizio | Taverne | |
| 29 | F50 | 3° Turno campionato gruppi CH | ultimo termine | Taverne | |
| 29 | F300 | 17.00 - 19.00 | Tiro Federale in campagna | M.te Ceneri | |
| 30 | F300 | 14.00 - 18.00 | Tiro Federale in campagna | M.te Ceneri | |
| 31 | F300 | 10.00 - 12.00 | Tiro Federale in campagna | M.te Ceneri | |
| 31 | F300 | Campionato CH gruppi U21/E+, 1. turno | ultimo termine | ||
| Giugno | |||||
| 1 | F50 | Concorso Federale di società | Taverne | ||
| 7 | F50 | 3° Turno campionato squadre CH | ultimo termine | Taverne | |
| 7 | F50 | 2° qualifica match olimpionico juniores | Bodio | ||
| 7 | F50 | 14.00 - 18.00 | Trofeo Raiffeisen turni eliminatori - SOLO U15 | Taverne | |
| 11 | F300 | 17.30 - 19.30 | Allenamento | M.te Ceneri | |
| 11 | F300 | 17.30 - 19.30 | Eventualmente: 1° turno gruppi CH | M.te Ceneri | |
| 12-14 | F50 | Match a terra | secondo programma | Iseo | |
| 12-14 | F50 / F300 | Match a terra | secondo programma | Mendrisio | |
| 12-21 | F50 | 4° Turno campionato squadre CH | Taverne | ||
| 15-16 | F50 | 18.00 - 20.30 | Tiro popolare e grigliata | Taverne | |
| 17 | F300 | 17.30 - 19.30 | 2° Tiro Obbligatorio | M.te Ceneri | |
| 20 | F300 | 15.30 - 18.30 | Eventualmente: 2° turno gruppi CH | Lugano? | |
| 20-21 | F50 | Match a terra | secondo programma | Iseo | |
| 24 | F300 | 17.30 - 19.30 | Allenamento | M.te Ceneri | |
| 26 | F50 | 5° Turno campionato squadre CH | inizio | Taverne | |
| 25 | P25 | 17.00 - 19.00 | Corso introduzione per giovani | Bellinzona | |
| 27 | F300 | 14.00 - 18.00 | Eventualmente: 3° turno gruppi CH | Lugano? | |
| 27 | F50 / F300 | FFT26 - giornata del giovane (selezioni cantonali) | Coira | ||
| 27 | F50 | Finale Camp. Svizzero Gruppi elite | Thun | ||
| 28 | F50 | Finale Camp. Svizzero Gruppi juniores | Thun | ||
| 30 | F300 | Campionato CH gruppi U21/E+, 2. turno | ultimo termine | ||
| 30 | F50 | Iscrizione CATI match 3x20 cat. Elite/Juniores | ultimo termine | ||
| 30 | F50 | Campionato ticinese gruppi giovani (liberi e appoggiati) - 1° turno | ultimo termine | ||
| Luglio | |||||
| 1 | F300 | 17.30 - 19.30 | 3° Tiro Obbligatorio | M.te Ceneri | |
| 2 | P25 | 17.00 - 19.00 | Corso introduzione per giovani | Bellinzona | |
| 5 | F50 | 5° Turno campionato squadre CH | ultimo termine | Taverne | |
| 6 | F300 | 17.30 - 19.30 | allenamento | M.te Ceneri | |
| 9 | P25 | 17.00 - 19.00 | Corso introduzione per giovani | Bellinzona | |
| 15 | F50 | Maestria serie decentralizzata (30 a terra e 30 in ginocchio) | ultimo termine | Taverne | |
| 15 | F50 | Qualifica concorso individuale decentralizzato (30 colpi a terra) | ultimo termine | Taverne | |
| 15 | F50 | Campionato ticinese gruppi giovani (liberi e appoggiati) - 2° turno | ultimo termine | ||
| 17 | F300 | 17.30 - 19.30 | 4° Tiro Obbligatorio | M.te Ceneri | |
| 18, 24-25 | F50 / F300 | Match a terra | secondo programma | Lugano | |
| 21 | F10 | 2° e 3° turno, Coppa estiva glaronese | ultimo termine | Tesserete | |
| 24-26 | F300 | Amichevoli: Airolo / Ponto Valentino | Airolo, Ponto | ||
| 31 | F50 | Campionato ticinese gruppi giovani (liberi e appoggiati) - 3° turno | ultimo termine | ||
| 31 | F50 / F300 | Concorso cantonale di società decentralizzato | ultimo termine | ||
| Agosto | |||||
| 13 | F300 | 17.30 - 19.30 | Provvisorio: allenamento | M.te Ceneri | |
| 14-23 | F50 | 6° Turno campionato squadre CH | Taverne | ||
| 15 | F50 | Finale cantonale concorso individuale (élite + juniori + veterani) | secondo programma | Iseo | |
| 15 | F50 / F300 | Qualifica decentralizzata JU+VE | ultimo termine | Taverne | |
| 15 | F50 | Campionato ticinese gruppi giovani (liberi e appoggiati) - 4° turno | ultimo termine | ||
| 20 | F300 | 18.00 - 20.00 | 5° tiro obbligatorio | M.te Ceneri | |
| 21 | F10 | 4° turno, Coppa estiva glaronese | ultimo termine | Tesserete | |
| 21 | F50 | Annuncio risultati 3 Tiri test a FST (per finali regionali gioventù) | ultimo termine | ||
| 22 | F300 | CATI 3x20, match Olimpionico (cat E e juniores 3/20) | Biasca | ||
| 23 | F50 | Campionato TI Maestria Serie (mattino) | Locarno | ||
| 23 | F50 | Test TI tiro match 3x20 (pomeriggio) | Locarno | ||
| 23 | F50 | Qualifica CATI decentralizzata Olimpionico cat. Elite/Veterani | ultimo termine | Taverne | |
| 24-25 | F50 | 18.00 - 20.30 | Tiro popolare e grigliata | Taverne | |
| 28 | F50 | 7° Turno campionato squadre CH | inizio | Taverne | |
| 29 | F300 | CATI (2x30, olimpionico sport / ordinanza D) | Airolo | ||
| 29 | F300 GT | pomeriggio | Finale gruppi GT | Ponto Valentino | |
| 29 | F300 | 09.00 - 12.00 | 6° tiro obbligatorio - ULTIMO | M.te Ceneri | |
| 31 | F50 | Campionato ticinese gruppi giovani (liberi e appoggiati) - 5° turno | ultimo termine | ||
| 31 | P10 | Qualifica maestria estiva FST alla PAC | ultimo termine | ||
| 30 | F50 / F300 | Campionati CH individuali | Thun | ||
| 30 | F50 | Campionato TI 3x20 élite + juniores | Bodio | ||
| 31 | F300 | Campionato CH gruppi U21/E+, 3. turno | ultimo termine | ||
| Settembre | |||||
| 1-6 | F50 / F300 | Campionati CH individuali | Thun | ||
| 4 | F300 | 17.30 - 19.30 | Allenamento | M.te Ceneri | |
| 5 | F300 | 10.00 - 12.00 | Allenamento | M.te Ceneri | |
| 6 | F50 | 7° Turno campionato squadre CH | ultimo termine | Taverne | |
| 12 | CGT | Finale regionale della gioventù (corsi giovani) | Buochs | ||
| 16 | F300 | 17.00 - 19.00 | allenamento | M.te Ceneri | |
| 19 | CGT | Giornata cantonale del giovane | Giubiasco | ||
| 19 | CGT | Finale Campionato Gruppi Giovani | Giubiasco | ||
| 21 | F10 | 5° turno, Coppa estiva glaronese | ultimo termine | Tesserete | |
| 25-27 | F300 | Tiro amichevole Contonese | secondo programma | Contone | |
| 27 | F50 | Campionato TI match olimpionico élite + juniori + veterani | secondo programma | Iseo | |
| Ottobre | |||||
| 1-15 | P10 | Finale maestria estiva FST alla PAC | |||
| 2-4 | F300 | Tiro amichevole Lugano | secondo programma | Lugano | |
| 2-4 | F300 | Tiro amichevole "135 anni Franchi Tiratori" | secondo programma | Lugano | |
| 3 | F300 | Campionato TI Tiratori Veterani | secondo programma | Contone | |
| 3 | F50 | Match interfederazioni Elite | Schwadernau | ||
| 4 | F50 | Match interfederazioni Juniores | Schwadernau | ||
| 5 | F300 | 17.00 - 18.00 | allenamento | M.te Ceneri | |
| 9-10 | F300 | Tiro storico del San Gottardo | secondo programma | Airolo | |
| 9-10 | F10 | Coppa estiva glaronese, finale (9 tiro in appoggio; 10 braccio libero) | secondo programma | tbd | |
| 10 | CGT | Finale nazionale della gioventù (corsi giovani) | Buochs | ||
| 11 | F50 | Trofeo Raiffeisen semifinali e finali (olimpionico e/o 2x30 e/o appoggio) | secondo programma | Taverne | |
| 16-17 | F50 | Tiro Notturno | Locarno | ||
| 16-17 | F300 | Tiro amicizia Locarnese | Locarno | ||
| 17 | F300 GT | Coppa FTST | Mendrisio | ||
| 17 | F50 | Campionato TI gruppi 50m | Giubiasco | ||
| 23 | F10 | 1° Turno campionato squadre CH | inizio | Taverne | |
| Novembre | |||||
| 1 | F10 | 1° Turno campionato squadre CH | fine | Taverne | |
| 6-15 | F10 | 2° Turno campionato squadre CH | Taverne | ||
| 7 | F300 | Tiro delle Castagne | Ponto Valentino | ||
| 20-29 | F10 | 3° Turno campionato squadre CH | Taverne | ||
| Dicembre | |||||
| 4-13 | F10 | 4° Turno campionato squadre CH | Taverne | ||
| 5 | F300 | Tiro notturno di Lugano (Tir da Nocc) | Lugano | ||
| 11-20 | F10 | 5° Turno campionato squadre CH | Taverne | ||
Le distanze sono indicate così: F300 fucile 300m, F50 fucile 50m, F10 fucile 10m, P25 e P10 pistola 25m e 10m, GT giovani tiratori, CGT corsi giovani tiratori.