Risultati delle stagioni dal 2003 al 2009.
| tiratore | turno 1 | turno 2 | turno 3 | turno 4 | turno 5 | turno 6 | turno 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baracchi Mauro | |||||||
| Filippini Luca | 194 | 192 | |||||
| Kauz Paolo | 193 | 193 | |||||
| Enrico Tocchio | |||||||
| Marioni Nadia | 195 | ||||||
| Monica Baroni | |||||||
| Morelli Leo | |||||||
| Nesa Mauro | |||||||
| totale | 1’463 | 1’475 | |||||
| avversario | 1’460 | 1’475 | |||||
| Franches Montagnes | Avry sur Matran |
| tiratore | turno 1 | turno 2 | turno 3 | turno 4 | turno 5 | turno 6 | turno 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baracchi Mauro | 188 | 184 | 189 | 190 | 188 | 189 | |
| Filippini Luca | 184 | 189 | 191 | 186 | 187 | 185 | |
| Kauz Paolo | 194 | 190 | 193 | 188 | 189 | 195 | |
| Manetti Luciano | 181 | 191 | 189 | 187 | 183 | 185 | |
| Marioni Nadia | 193 | 193 | 193 | 194 | 196 | 192 | |
| Merzaghi Andrea | 186 | 189 | 193 | 191 | 189 | 188 | |
| Morelli Leo | 177 | 189 | 186 | 181 | 185 | 188 | |
| Nesa Mauro | 182 | 192 | 187 | 185 | 191 | 189 | |
| totale | 1’485 | 1’517 | 1’521 | 1’502 | 1’508 | 1’511 | 1’494 |
| avversario | 1’456 | 1’464 | 1’492 | 1’489 | 1’418 | 1’483 | 1’465 |
| Orsiéres | Murgenthal | Dielsdorf I | Ebikon II | Reichenbach | Balsthal I | Feld-Meilen |
Vinciamo il girone e TORNIAMO in 1. Lega !!!!
| Tiratore | 1° turno | 2° turno | 3° turno | Totale |
| Paolo Kauz | 383 | 380 | 380 | 1143 |
| Nadia Marioni | 386 | 385 | 389 | 1160 |
| Mauro Nesa | 376 | 378 | 378 | 1132 |
| Luca Filippini | 384 | 376 | 385 | 1145 |
| totale gruppo | 1’529 | 1’519 | 1’532 | 4’580 |
Siamo qualificati per la finale nazionale di Berna di sabato 1 marzo 2008, classificandoci 52. della fase di qualifica.
Ottimo risultato alla finale nazionale: Nadia 393, Paolo 390, Luca 382, Mauro 377 –> siamo 14. svizzeri!!!
5 i nostri intrepidi tiratori che sfidano la canicola estiva al 10m! Eccovi i risultati dei turni casalinghi:
| Tiratore | 1. turno | 2. turno | 3. turno | 4. turno | 5. turno | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Kauz | 385 | 385 | 394 | 388 | 386 | 1’938 |
| Luca Filippini | 380 | 381 | 374 | 384 | 380 | 1’899 |
| Andrea Merzaghi | 374 | 380 | 376 | 367 | 373 | 1’870 |
| Marino Gianettoni | 366 | 359 | 0 | 365 | 366 | 1’456 |
| Nadia Marioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 385 |
Paolo e Andrea si sono qualificati per la finale di Näfels. Complimenti.
Guarda i risultati in dettaglio degli scontri diretti.
5 i nostri intrepidi tiratori che sfidano la canicola estiva al 10m! Eccovi i risultati dei turni casalinghi:
| Tiratore | 1. turno | 2. turno | 3. turno | 4. turno | 5. turno | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Kauz | 376 | 383 | 383 | 383 | 390 | 1913 |
| Simona Rehli | 377 | 376 | 361 | 0 | 362 | 1474 |
| Andrea Merzaghi | 365 | 357 | 344 | 351 | 355 | 1766 |
| Luca Filippini | 379 | 374 | 382 | 376 | 383 | 1893 |
| Nadia Marioni | 367 | 383 | 379 | 382 | 382 | 1891 |
Guarda i risultati in dettaglio degli scontri diretti.
Paolo si qualifica per la finale nel Canton Glarona di sabato 21 ottobre. Complimenti!
Anche quest’anno partecipiamo solamente con la compagine in 1. lega nazionale.
| 1. turno | Subingen | Taverne | 1521 | 1464 |
|---|---|---|---|---|
| 2. turno | FSV Utzdorf KK74 | Taverne | 1462 | 1474 |
| 3. turno | Münsingen | Taverne | 1519 | 1501 |
| 4. turno | Obernau | Taverne | 1498 | 1504 |
| 5. turno | Wettingen II | Taverne | 1506 | 1505 |
| 6. turno | Zürich Stadt | Taverne | 1522 | 1490 |
| 7. turno | Sargans I | Taverne | 1506 | 1501 |
| rango | gruppo | 1° turno | 2° turno | 3° turno | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tafers 1 | 1584 | 1582 | 1479 | 4745 |
| 50 | Taverne 1 | 1521 | 1535 | 1524 | 3580 |
Alla finale nazionale di Berna di sabato 16 marzo 2007, ci siamo classificati 39. con 1515 punti (Paolo 389, Nadia 385, Luca 376, Mauro 364). Guarda i dettagli del gruppo.
Quest’anno partecipiamo solamente con la compagine in 1. lega nazionale.
| 1. turno | Alstätten-Heerbrugg 1 | Taverne | 1519 | 1501 |
|---|---|---|---|---|
| 2. turno | Taverne | Sargans | 1501 | 1518 |
| 3. turno | Taverne | Muhen 1 | 1504 | 1490 |
| 4. turno | Wettingen 2 | Taverne | 1524 | 1483 |
| 5. turno | Vechingen | Taverne | 1474 | 1500 |
| 6. turno | Münsingen | Taverne | 1523 | 1485 |
| 7. turno | FSV Urdorf KK74 | Taverne | 1504 | 1508 |
| rango | gruppo | 1° turno | 2° turno | 3° turno | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tafers 1 | 1579 | 1584 | 1573 | 4736 |
| 51 | Taverne 1 | 1537 | 1509 | 1533 | 4579 |
| 1. turno | Taverne 1 | Muhen 1 | 1494 | 1491 |
|---|---|---|---|---|
| 2. turno | Münsingen | Taverne 1 | 1521 | 1482 |
| 3. turno | Mettau 1 | Taverne 1 | 1492 | 1496 |
| 4. turno | Wettingen 2 | Taverne 1 | 1516 | 1516 |
| 5. turno | Töss 1 | Taverne 1 | 1482 | 1490 |
| 6. turno | Sargans 1 | Taverne 1 | 1485 | 1500 |
| 7. turno | Kloten | Taverne 1 | 1536 | 1513 |
| 1. turno | Taverne 2 | Wildhaus | 1304 | 1420 |
|---|---|---|---|---|
| 2. turno | Taverne 2 | * * | 1385 | 0 |
| 3. turno | Taverne 2 | Sissach | 1358 | 1328 |
| 4. turno | Locarno | Taverne 2 | 1380 | 1359 |
| 5. turno | Zufikon LG 2 | Taverne 2 | 1327 | 1310 |
| 6. turno | Buchs-Räfis | Taverne 2 | 1367 | 1333 |
| 7. turno | FS Gais | Taverne 2 | 1448 | 1390 |
| rango | gruppo | 1° turno | 2° turno | 3° turno | Totale | distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Appenzell | 1529 | 1528 | 1513 | 4570 | |
| 63 | Taverne 1 | 1535 | 1514 | 1513 | 4562 | – 8 |
| 150 | Taverne 2 | 1473 | 1471 | 1472 | 4416 | – 154 |