Piano di tiro
DISPOSIZIONI GENERALI 2024 (estratto, fa stato il documento PDF)
La gara è aperta a TUTTI i tesserati al fucile 50m della FST
| Organizzazione: | la società Tiratori del Vedeggio di Torricella-Taverne organizza il 39° Tiro della Cava. | |||||||||
| Piazza di tiro: | Taverne, stand di tiro “Cava”, via alla Cava 10 | |||||||||
| Giornate e orari: | 
 | |||||||||
| Partecipazione: | è aperta a TUTTI i tiratori della FST che hanno la licenza fucile 50m. Tiratori stranieri senza licenza, possono partecipare dietro pagamento di CHF 10.- di tasse federative (licenza giornaliera FST). | |||||||||
| Proclamazione dei risultati: | Tutti i risultati saranno annunciati alle sezioni entro 15 giorni dal termine del tiro. | |||||||||
| Iscrizioni: | a mezzo dei moduli speciali da far pervenire entro venerdì 10.08.2024 al seguente indirizzo: Società Tiratori del Vedeggio, c/o Luca Filippini, via San Gottardo 142, 6942 Savosa luca.filippini@FTST.ch 079 401 75 73 | |||||||||
| Libretto di tiro: | tassa Fr. 5.- | |||||||||
| Distinzioni: | sono da ritirare durante le giornate di tiro, ogni tiratore ha diritto ad una sola distinzione. Per un risultato di distinzione: carta-corona di Fr. 8. Per due risultati di distinzione: carta-corona di Fr. 12.- | |||||||||
| Rangeurs: | non verranno assegnati rangeurs individuali, è possibile riservare bersagli mediante il formulario allegato, indicando date e orari di tiro. | |||||||||
| Munizione: | è permesso l’uso di munizione di calibro .22 long rifle, secondo le prescrizioni di tiro ISSF. | |||||||||
| Classi di età: | Juniores (U15) 2014 – 2010 Juniores (U21) 2009 – 2004 Elite 2002 – 1977 Seniores 1978 -1965 Veterani 1964 – 1955 Veterani seniores 1954 e più anziani | |||||||||
| Reclami: | sono da inoltrare in forma scritta entro 10 giorni dal termine del tiro, all’indirizzo della società organizzatrice. | |||||||||
| Disposizioni finali: | per quanto non previsto nel presente regolamento fanno stato le prescrizioni e le disposizioni della Federazione Svizzera di Tiro. Per gli juniores (U21 e U15) il prezzo del libretto completo, tassa libretto e serie Gruppo-Vedeggio-Cava è fissato in Fr. 25.- (serie d’esercizio comprese). Il tiratore U15 e veterano seniores può sparare appoggiato tutte le serie. | |||||||||
| SERIE ESERCIZIO | ||||||||||
| Bersaglio: | Elettronico SIUS A/10 | |||||||||
| Colpi: | Serie di 5 colpi in numero illimitato | |||||||||
| Tassa: | Fr. 2.50 per serie (munizione esclusa) | |||||||||
| Posizione: | Libera | |||||||||
| Disposizione: | Le serie possono essere interrotte a volontà È permesso il passaggio a tutte le serie | |||||||||
| GRUPPO (bersaglio a distinzione) | ||||||||||
| Bersaglio: | Elettronico SIUS A/10 | |||||||||
| Colpi: | 10 colpo per colpo | |||||||||
| Tassa: | Fr. 30.- tassa di gruppo Fr. 10.- tassa per tiratori di gruppo e individuali | |||||||||
| Posizione: | Libera, U15 e SV possono sparare appoggiati | |||||||||
| Distinzione: | Gruppo: al 50% dei gruppi classificati, il 60% dell’incasso in carte-corona, oltre ai premi speciali. | |||||||||
| Individuale: | pti 93 carta-corona da Fr. 8.- pti 89 per seniorus e juniores (U21 e U15) | |||||||||
| Classifica: | Il totale dei risultati dei 4 tiratori di gruppo determina il rango. In caso di parità appoggio su: – migliori risultati individuali – la sorte | |||||||||
| REGOLAMENTO GRUPPI | ||||||||||
| Prescrizioni generali: | Formano un gruppo 4 tiratori della medesima società Ogni tiratore può sparare solo in un gruppo e solo una volta. | |||||||||
| Partecipazione: | Possono partecipare al concorso gruppi con uno o più gruppi le sezioni affiliate alla FST. | |||||||||
| Iscrizioni: | Le iscrizioni devono essere inoltrate su apposito formulario al più tardi entro il 10.08.2024 al seguente indirizzo: Società Tiratori del Vedeggio, c/o Luca Filippini, via San Gottardo 142, 6942 Savosa | |||||||||
| Mutazioni: | Tiratori impossibilitati a partecipare al tiro possono essere sostituiti con soci attivi della stessa sezione. Dopo l’avvenuto inizio del tiro da parte di un tiratore del gruppo non sono più possibili trasferimenti. | |||||||||
| Tasse: | Le tasse d’iscrizione e di partecipazione verranno versate nei giorni di tiro all’atto della consegna dei libretti di tiro. | |||||||||
| Disposizioni: | La società organizzatrice non partecipa al concorso. | |||||||||
| VEDEGGIO (besaglio a distinzione) | ||||||||||
| Bersaglio: | Elettronico SIUS A/10 | |||||||||
| Colpi: | 10 colpo per colpo | |||||||||
| Tassa: | Fr. 10.- (munizione esclusa). | |||||||||
| Posizione: | Libera, U15 e SV possono sparare appoggiati | |||||||||
| Distinzione: | pti. 93 carta-corona da Fr. 8.- pti. 89 per Seniores e Juniores (U21 e U15). | |||||||||
| CAVA (bersaglio a pagamento) | ||||||||||
| Bersaglio: | Elettronico Sius A/20 | |||||||||
| Colpi: | 6 colpo per colpo | |||||||||
| Tassa: | Fr. 15.- (munizione esclusa) | |||||||||
| Posizione: | Libera, U15 e SV possono sparare appoggiati | |||||||||
| Premiazione: | Rimborso immediato Pti 120 Fr. 100.- Pti 119 Fr. 80.- Pti 118 Fr. 50.- Pti 117 Fr. 30.- Pti 116 Fr. 20.- Pti 115 Fr. 15.- Pti 114 Fr. 10.- Pti 113 Fr. 8.- Pti 112 Fr 5.- | |||||||||
| Classifica: | Nessuna | |||||||||
| Distinzione: | Nessuna | |||||||||
| Disposizioni: | Il pagamento dei rimborsi avrà luogo solo durante le giornate di tiro. Richieste successive non saranno prese in considerazione. | |||||||||
| RE DEL TIRO (solo per tiratori a braccio libero) | ||||||||||
| Tassa: | Nessuna | |||||||||
| Classifica: | Somma dei risultati delle seguenti serie: Gruppo, Vedeggio, 50% Cava In caso di parità appoggio sui seguenti risultati nel medesimo ordine e cioè: – Gruppo – Vedeggio – Cava – Indi la maggior età Per la classifica generale verranno premiati i primi dieci classificati oltre che: – il miglior juniores – il miglior seniore – la miglior donna | |||||||||
